产品商标: | 圣路牌 | 产品型号: | SLT5040XYCK1L-AM | 产品名称: | 运钞车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 注册地址: | 重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号 | ||
目录序号: | (二十一)12 | 生产地址: | 重庆市璧山区璧泉街道康宁路2号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5025,4875 宽:2000 高:2580,2185 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 120 | 总质量(kg): | 4280 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1170,1235 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2720 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2800 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/3,-/7 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3+3,3+2,2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1695 后轮距:1540 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华威反光材料有限公司 | 反光标识型号: | HW1400 |
反光标识商标: | 艾普莱斯 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LNYFBKA3××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1130/1095,980/1095 |
其它: | 选装无前防撞保险杠,此时车长4875mm,前悬980mm,接近角21度;选装另一种样式前防撞保险杠及后踏步;选装天窗;随底盘选装低顶,此时车高2185mm;选装后单开门,选装驾驶室准乘3+2或2+3时,对应载质量1235Kg;随底盘装ABS,型号:3550B500,生产企业: 浙江亚太机电股份有限公司;发动机最大净功率93kW,对应油耗值11.2L/100km;主要专用装置:防弹防暴运钞舱;该车侧面和后部为客厢式裙边结构,侧面离地高420mm,后部离地高490mm,金属材料采用焊接方式 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.2 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
NJ5046XXYQZA | 南京汽车集团有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。