产品商标: | 兴邦龙牌 | 产品型号: | XBZ5080XZWB6 | 产品名称: | 杂项危险物品厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 安徽兴邦专用汽车股份有限公司 | 注册地址: | 安徽省宿州市宿马现代产业园043县道以南慈湖路以西 | ||
目录序号: | (十二)58 | 生产地址: | 安徽省宿州市宿马现代产业园043县道以南慈湖路以西 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5998 宽:2360 高:3430 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4150 宽: 2170高: 2300 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 8275 |
载质量利用系数: | 0.89 | 额定载质量(kg): | 3710 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 4370 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1130/1508,1110/1528 | |
其它: | 该车为危险品运输车;厢体顶部封闭,不可开启。选装厢体侧门。该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的废矿物油,含铬废物,含铜废物,含镉废物,含镍废物,废弃电池等.类项号:9.危险废物编号:HW08,HW21,HW22,HW26,HW46,HW49等。侧面防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护断面尺寸(mm):100×50,下边缘离地高度450mm。ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。安装有前轮盘式制动器,排气管前置;该车装备有限速装置,限速80km/h;该车使用子午线轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。发动机型号/油耗申报值(L/100km)对应关系为:F3.8NS6B156/16.2. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 16.2 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3158822 | BJ1088VEJEA-FK | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。