产品商标: | 华威驰乐牌 | 产品型号: | SGZ5310ZLJZZ6TX | 产品名称: | 自卸式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市交通大道1128号 | ||
目录序号: | (十七)16 | 生产地址: | 随州市交通大道1128号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8430,8530,8630,8730,8660,8760,8860,8960,9060,9160,9310,9200,9300,9450,9550,9700,9850,9950,10050,10150,10300,10450,10600,10700,10800 宽:2550 高:3490,3500,3550,3800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5200,5400,5600,5800,6000,6300,6500,6800,7000,7200,7300,7600,7800,8000 宽: 2410,2350,2300,2150,2100高: 800,900,950,1000,1100,1200,1350,1400,1500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.0 | 额定载质量(kg): | 15370 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 15500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,983,DMCT1800 |
反光标识商标: | 通明,3M,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1500/1455,1500/1555,1500/1655,1500/1755,1500/1430,1500/1530,1500/1630,1500/1730,1500/1485,1500/1585,1500/1685,1500/1785,1500/1460,1500/1560,1500/1660,1500/1760,1500/1485,1500/1585,1500/1685,1500/1835,1500/1460,1500/1560,1500/1660,1500/1810,1500/1525,1500/1625,1500/1775,1500/1875,1500/1500,1500/1600,1500/1750,1500/1850,1500/1825,1500/1975,1500/2075,1500/2175,1500/1800,1500/1950,1500/2050,1500/2150,1500/1875,1500/1975,1500/2125,1500/2275,1500/1850,1500/1950,1500/2100,1500/2250,1500/1975,1500/2125,1500/2225,1500/2325,1500/1950,1500/2100,1500/2200,1500/2300 | |
其它: | 1.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,离地高度500 mm;2.卸货方式:后卸;发动机MC07.33-60对应油耗值为40.1L/100km;发动机WP8.350E61/WP9H350E62对应油耗值为40.2L/100km;发动机MC09.38-60对应油耗值为40.3L/100km;发动机WP10H400E62对应油耗值为40.6L/100km;发动机MC11.40-60/MC11.44-60对应油耗值为40.7L/100km;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装厢体结构和环保盖;选装驾驶室;4.外形尺寸长/货箱长/轴距/后悬对应关系为:8660/5400/1800+2500+1400/1460,8760/5600/1800+2500+1400/1560,8860/5800/1800+2500+1400/1660,8960/6000/1800+2500+1400/1760,8960/5600/1800+2825+1350/1485,9060/5800/1800+2825+1350/1585,9160/6000/1800+2825+1350/1685,9310/6300/1800+2825+1350/1835,8960/5600/1800+2800+1400/1460,9060/5800/1800+2800+1400/1560,9160/6000/1800+2800+1400/1660,9310/6300/1800+2800+1400/1810,9200/5800/1800+3025+1350/1525,9300/6000/1800+3025+1350/1625,9450/6300/1800+3025+1350/1775,9550/6500/1800+3025+1350/1875,9200/5800/1800+3000+1400/1500,9300/6000/1800+3000+1400/1600,9450/6300/1800+3000+1400/1750,9550/6500/1800+3000+1400/1850,9700/6500/1800+3225+1350/1825,9850/6800/1800+3225+1350/1975,9950/7000/1800+3225+1350/2075,10050/7200/1800+3225+1350/2175,9700/6500/1800+3200+1400/1800,9850/6800/1800+3200+1400/1950,9950/7000/1800+3200+1400/2050,10050/7200/1800+3200+1400/2150,10050/6800/1800+3525+1350/1875,10150/7000/1800+3525+1350/1975,10300/7300/1800+3525+1350/2125,10450/7600/1800+3525+1350/2275,10050/6800/1800+3500+1400/1850,10150/7000/1800+3500+1400/1950,10300/7300/1800+3500+1400/2100,10450/7600/1800+3500+1400/2250,10450/7300/1800+3825+1350/1975,10600/7600/1800+3825+1350/2125,10700/7800/1800+3825+1350/2225,10800/8000/1800+3825+1350/2325,10450/7300/1800+3800+1400/1950,10600/7600/1800+3800+1400/2100,10700/7800/1800+3800+1400/2200,10800/8000/1800+3800+1400/2300. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 40.3,40.7,40.2,40.6,40.1,40.7,40.2 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3253204 | ZZ3317V386GF1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。