产品商标: | 江淮牌 | 产品型号: | HFC3311P1K5H23S | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 合肥市东流路176号 | ||
目录序号: | 56 | 生产地址: | 安徽省合肥市东流路176号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8695,8745,8945,9295,9495,9645,9745,9945,10045,10145 宽:2500,2550 高:3500 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5600,5800,6000,6300,6500,6800,7000,7200 宽: 2300,2350高: 1500,1400,1300,1200,1060,950,900,800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.31,1.48 | 额定载质量(kg): | 17470,18370 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 13400,12500 |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DM9510,933 |
反光标识商标: | 道明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1495/1450,1495/1500,1495/1550,1495/1600,1495/1650,1495/1700,1495/1750,1495/1800,1495/1850,1495/1900,1495/1950,1495/2000 | |
其它: | 1.选装后视镜、前保险杠、前组合灯,选装脚踏板,选装多种货箱形式,选装篷布环保箱盖,选装环保篷布软帘,选装不带顶置气喇叭;2.侧面及后下部防护装置连接方式为焊接、螺栓连接,材料材质为Q235、QSTE650,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.发动机WP10H375E62,WP8.320E61,WP8.350E61的油耗申报值(L/100km)分别为40.4,40.4,40.4;5.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.外形尺寸长与轴距、前后悬、货箱长(mm)对应关系为:8695/1800+2550+1350/1495/1500/5600,8745/2100+2300+1350/1495/1500/5600,8745/2100+2300+1400/1495/1450/5600,8945/2100+2300+1350/1495/1700/5800,8945/2100+2300+1400/1495/1650/5800,9295/2100+2750+1350/1495/1600/6000,9295/2100+2750+1400/1495/1550/6000,9495/2100+2750+1350/1495/1800/6300,9495/2100+2750+1400/1495/1750/6300,9645/2100+2900+1350/1495/1800/6500,9645/2100+2900+1400/1495/1750/6500,9745/2100+2900+1350/1495/1900/6800,9745/2100+2900+1400/1495/1850/6800,9945/2100+3200+1350/1495/1800/6800,9945/2100+3200+1400/1495/1750/6800,10045/2100+3200+1350/1495/1900/7000,10045/2100+3200+1400/1495/1850/7000,10145/2100+3200+1350/1495/2000/7200,10145/2100+3200+1400/1495/1950/7200;7.自卸方式为后卸式. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 40.4,40.4,40.4 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3160307 | HFC3311P1K6H25WS | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。