产品商标: | 解放牌 | 产品型号: | CA3040K2L3E5-5 | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 注册地址: | 曲靖市南宁北路 | ||
目录序号: | 107 | 生产地址: | 云南省曲靖市南宁北路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5350,5560,5590 宽:1890,1990,2095 高:2085,2100,2130,2170,2200,2330 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3500,3350,3730,3750,3590,3000,3100,3250,3280,3350 宽: 1770,1800,1900,2000高: 400,450,600,650,800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 0.65 | 额定载质量(kg): | 1645 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2720 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,TM9600-2 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1100/1390,1085/1375 | |
其它: | 自卸方式为后卸式,随底盘选装排半驾驶室;YN27CRE10、CA4DB1-13E5、YN33CRE2、YN33CRE1发动机对应油耗申报值分别为12.8、12.9、12.9、12.8(L/100km)。侧后防护装置材料Q235A,螺栓连接, 后部防护装置断面尺寸100×50mm,离地高度368、450mm.选装货箱外观、正后部货箱结构、选装环保防尘盖,安装ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. 整车尺寸长对应为前悬+轴距+后悬=1100+2860+1390=5350,1085+3100+1375=5560,1100+3100+1390=5590. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 12.8,12.9,12.9,12.8 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
T | CA3040K2L3E5-5 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。