| 产品商标: | 吉鲁恒驰牌 | 产品型号: | PG9409ZLS | 产品名称: | 散装粮食运输半挂车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 山东吉鲁汽车改装有限公司 | 注册地址: | 山东省蓬莱市大辛店镇北李庄村东 | ||
| 目录序号: | (十五)15 | 生产地址: | 山东省蓬莱市大辛店镇北李庄村东 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:9500,9000 宽:2550 高:3150,3350,3550,3750,3950 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长:9100,8600 宽: 2390高: 1400,1600,1800,2000,2200 | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | ||
| 最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 31200,30800,30400 | |
| 转向型式: | 整备质量(kg): | 8800,9200,9600 | |
| 轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 4080+1310+1310,3830+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
| 轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | |
| 反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
| 反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
| 车辆识别代号(VIN): | LPG3W220××××××××× | 前悬/后悬(mm): | -/1500,-/1250 |
| 其它: | 该车用于散装粮食运输。该车顶部为硬质液压环保盖;选装硬质环保盖结构。卸货方式为传送带传送;车厢底部中间为橡胶传送带结构,用于清理粮食;后门不可整体开启;选装后门外观;选装边板外观;选装车厢两侧带管路箱和不带管路箱。外形尺寸长/内部尺寸长/轴距/后悬/离去角对应关系为:9500/9100/4080+1310+1310/1500/18°;9000/8600/3830+1310+1310/1250/12°。外形尺寸高/车厢内部尺寸高对应关系为(mm):3150/1400;3350/1600;3550/1800;3750/2000;3950/2200。选装引起整备质量的变化小于3%。侧后防护材质为Q235。侧防与车架为螺栓连接,后防护为焊接,后下部防护装置断面尺寸:140×60mm,离地高度490mm。ABS型号: CM2XL-4S/2K(4S/2M),HNABS4S/2m-4S/4m,CM4XL4S/3M;对应生产厂家为: 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,山东海纳汽车科技有限公司,连云港市昌明电子科技有限公司。。 | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。