产品商标: | 解放牌 | 产品型号: | CA3310P1K2L3T4E5A81 | 产品名称: | 平头柴油自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | 注册地址: | 吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街8899号 | ||
目录序号: | 1 | 生产地址: | 青岛,柳州,成都市新都区三河街道三河大道209号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9460,9660,9760 宽:2500,2550,2380 高:3250,3500,3000,2800,2850,2900 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6500,6800 宽: 2300,2350,2200高: 800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.07,1.00 | 额定载质量(kg): | 15920,15855,15370,15305 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 14950,15500 |
轴数: | 4 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1900+3200+1350,1900+3450+1350 | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 12/12/10,3/3/10,10/10/10,3/3/4,4/4/5,4/4/10 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1950/1950,2020/2020,1964/1964,1830/1830,1900/1900 后轮距:1847/1847,1860/1860,1878/1878,1890/1890,1760/1760,1800/1800 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LFNMVUPU×××××××××,LFNMVUPV×××××××××,LFNMVUNU×××××××××,LFNMVUNV××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1375/1635,1375/1835,1375/1685 |
其它: | 货厢倾卸方式为后卸式.仅选装底盘1900+3200+1350,1900+3450+1350轴距,仅选用底盘WP10.350E53,WP10H375E50,WP8.340E51,WP8.320E51发动机,发动机最大净功率为:WP10.350E53(252kW),WP10H375E50(271kw),WP8.340E51(245kw),WP8.320E51(230kw).侧防护材质为R13钢,后下部防护装置材质为SS400钢,均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸125×80mm,后部防护离地高度450mm.油耗值(L/100km)40.2对应发动机WP10.350E53,WP10H375E50,WP8.340E51,WP8.320E51.ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.整车长度mm/轴距mm/货厢长度mm/后悬mm的对应关系为:1.9460/1900+3200+1350/6500/1635;2.9660/1900+3200+1350/6800/1835;3.9760/1900+3450+1350/6800/1685.选装高顶驾驶室.选装环保上盖.选装货箱,选装新结构的货箱.仅结构发生变化.LFNMVUPU×××××××××,LFNMVUPV×××××××××对应发动机WP10.350E53,WP10H375E50,LFNMVUNU×××××××××,LFNMVUNV×××××××××对应发动机WP8.340E51,WP8.320E51.LFNMVUPU×××××××××,LFNMVUNU×××××××××对应轴距1900+3200+1350,LFNMVUPV×××××××××,LFNMVUNV×××××××××对应轴距1900+3450+1350.仅货箱尺寸和结构变化以及环保上盖引起的质量参数的变化小于3%,可以忽略不计. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 40.2 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
2795241 | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP10.350E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 257 | |
WP10H375E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276 | |
WP8.340E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 250 | |
WP8.320E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。