| 产品商标: | 皖舒欢畅牌 | 产品型号: | WYC9401ZZXC | 产品名称: | 自卸半挂车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 企业名称: | 舒城成达车业有限公司 | 注册地址: | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区三沟村合安路西侧 | ||
| 目录序号: | (十二)69 | 生产地址: | 安徽省六安市舒城县经济技术开发区三沟村合安路西侧 | ||
| 外形尺寸(mm): | 长:12000,11500,11000 宽:2500,2550 高:3700,3500,3300,3100,2900,2800,2700 | ||
|---|---|---|---|
| 货箱栏板内尺寸(mm): | 长:11850,11350,10850 宽: 2490,2470,2450,2430,2400,2380,2360高: 600,550,500 | ||
| 排放依据标准: | 燃料种类: | ||
| 最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
| 载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 33500,34000 | |
| 转向型式: | 整备质量(kg): | 6500,6000 | |
| 轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
| 轴距(mm): | 6030+1310+1310,5800+1310+1310,5670+1310+1310,5490+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 钢板弹簧片数(前/后): | -/-/-/-,-/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/17/17/17 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
| 轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
| 轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | |
| 反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 |
| 反光标识商标: | 3M,DM,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
| 车辆识别代号(VIN): | LA99FRZ3×××WYC××× | 前悬/后悬(mm): | -/2180,-/2050,-/1950,-/1880,-/1690 |
| 其它: | 该车卸货方式为侧卸;选装空气悬架;一,ABS:型号:SAD-ABS4S/2M;生产厂家:梁山顺安达汽车科技有限公司,二,防护材料均采用Q235B,侧面装置:与车辆连接方式为焊接,后防护截面尺寸(mm):140×50,连接方式为焊接,离地高度为450mm;车长/轴距/后悬/半挂车牵引销到车辆最前端的距离对应关系(mm):12000/5800+1310+1310/2180/1400,12000/6030+1310+1310/2050/1300,11500/5800+1310+1310/1880/1200,11500/5670+1310+1310/1950/1300,11000/5490+1310+1310/1690/1200.选装前栏板样式,选装侧面栏板样式及锁紧结构.选装牌照板样式,选装矩形灯具.选装大梁异型孔结构. | ||
| 说明: | |||
| 油耗申报值(L/100km): | |||
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。