产品商标: | 旺龙威牌 | 产品型号: | WLW5120XZWDYQ6 | 产品名称: | 杂项危险物品厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北旺龙专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道 | ||
目录序号: | (十七)160 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7250 宽:2450 高:3290,3490 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5150,4850 宽: 2300高: 2100,2300 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 11995 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 6530 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 5270 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1220/2130 | |
其它: | 该车适用于运输危险品;车厢顶部封闭、不可开启;该车顶部封闭,不可开启。运送危险货物车辆的类型:AT型.类项号:9类。运输独立包装的介质:农药废物,木材防腐剂废物,有机溶剂废物,热处理含氰废物,废矿物油,精(蒸)馏残渣,染料(涂料废物),有机树脂类废物,感光材料废物,表面处理废物,含金属羰基化合物,含铬废物,含铜废物,含锌废物,含砷废物,含硒废物,含镉废物,含汞废物,含铅废物 ,有色金属冶炼废物,其他废物(含油抹布)(含铅酸电池),运输《国家危险废物名录》中各类危险废弃物编号为HW04,HW05.HW06,HW07,HW08,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW19,HW21,HW22,HW23,HW24,HW25,HW26,HW29,HW31,HW48,HW49;侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高460mm;该车前轮安装盘式制动器,排气消声器前置,安装带卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;装配限速装置,限速80km/h;发动机YCY30165-60对应油耗值为20.7L/100km,选装侧开门,侧门单开门、侧门双开门、侧门不开门,选装侧门型式及位置,选装厢体瓦楞板结构;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 20.7 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3278716 | DYQ1121D6AA | 成都大运汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。