产品商标: | 炎帝牌 | 产品型号: | SZD5043XFWSH6 | 产品名称: | 腐蚀性物品厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 随州市东正专用汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园 | ||
目录序号: | (十七)89 | 生产地址: | 随州市曾都区北郊星光工业园1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5440,5160,5050 宽:1805 高:2350,2650 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3620,3350,3100 宽: 1675高: 1400,1700 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 4120 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1890 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2100 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 上海科光实业有限公司 | 反光标识型号: | KC213 |
反光标识商标: | K-Lite | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1090/1500,1090/1420,1090/1310 | |
其它: | 1.该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启;该车主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的介质,类项号:8;2.侧防护和后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高450mm;3.随底盘选装驶室前围面板,前围格栅,后视镜,前部灯具,前保险杠外观,选装轮辋外观;厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗;整车长度/轴距/后悬对应关系(mm): 5440/2850/1500, 5160(5050)/2650/1420(1310);仅选用排气管前置,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器,安装限速装置最高车速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;Q23-95E60对应油耗值为11.4L/100km. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.4 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3283375 | SH1043PEDBNZ | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。