产品商标: | 华威驰乐牌 | 产品型号: | SGZ9407ZHX | 产品名称: | 自卸半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市交通大道1128号 | ||
目录序号: | (十七)16 | 生产地址: | 随州市交通大道1128号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8100,8500,9000 宽:2550,2500 高:3700,3600,3500,3400,3200,3100 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:7500,7600,7800,8000,8200,8400,8500 宽: 2490,2470,2450,2430,2400,2370,2350高: 600,550,500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 33150,32850,32700,32500 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7500,7300,7150,6850 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3700+1310+1310,3800+1310+1310,3900+1310+1310,4000+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/1/1/1,-/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16,-/-/-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1850/1850/1850,1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,983,DMCT1800 |
反光标识商标: | 通明,3M,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | L1C39HRZ××××××××× | 前悬/后悬(mm): | -/910,-/1010,-/1110,-/1210 |
其它: | 卸货方式为:后卸;选装前挡板结构;选装侧面和后部栏板样式;选装空气悬架; ABS系统生产厂家(型号):威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(4005000810 4S/2M),选装ABS系统生产厂家(型号):ABS型号:CM2XL-4S/2M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧防护材料Q235,与车辆焊接连接,后防护材料Q235,断面尺寸:140mm×60mm,离地高度为500mm,与车辆螺栓连接; 参数对应关系(外形长/轴距/后悬): 8100/3700+1310+1310/1010,8500/3800+1310+1310/910,9000/3800+1310+1310/1210,9000/3900+1310+1310/1110,9000/4000+1310+1310/1010。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。