产品商标: | 华威驰乐牌 | 产品型号: | SGZ5310TZLZZ5J7 | 产品名称: | 渣料运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市交通大道1128号 | ||
目录序号: | (十七)16 | 生产地址: | 随州市交通大道1128号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9000,8900 宽:2550 高:3500,3730 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5800,5600 宽: 2410,2350,2300,2150,2100高: 800,900,950,1000,1100,1200,1350,1400,1500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 75 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.0 | 额定载质量(kg): | 15370 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 15500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,983,DMCT1800 |
反光标识商标: | 通明,3M,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1550/1500,1550/1475,1550/1400,1550/1375 | |
其它: | 1.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,离地高度500 mm;2.卸货方式:后卸;该车选装MC09.34-50、MC09.36-50、MC09.38-50、MC09.40-50、WP8.340E51、WP9H350E50、WP10H400E50发动机的油耗申报值均为41.0L/100km;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装厢体结构和环保盖;随底盘选装普通或半高顶驾驶室,选装新款面罩,选装后视镜,选装改外观的新款驾驶室,选装昼间行驶灯,选装油浴式空滤器,选装右置消声器;4.外形尺寸长/货箱长/轴距/后悬对应关系为:9000/5800/1800+2800+1350/1500,8900/5600/1800+2800+1350/1400,9000/5800/1800+2775+1400/1475,8900/5600/1800+2775+1400/1375. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 41.0,41.0,41.0,41.0,41.0,41.0,41.0 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2957701 | ZZ3315N286WE1 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。