产品商标: | 枫叶牌 | 产品型号: | JWT6470SEV01 | 产品名称: | 换电型纯电动多用途乘用车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 枫盛汽车(江苏)有限公司 | 注册地址: | 江苏省如皋市城北街道花市路177号 | ||
目录序号: | 186 | 生产地址: | 江苏省如皋市城北街道花市路177号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4706 宽:1909 高:1699 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 130 | 总质量(kg): | 2095 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1720 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2807 | 轮胎规格: | 215/60R17,225/55R17,225/55R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1592 后轮距:1616 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LTR62A6W××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 965/934 |
其它: | 1.该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动.2.该车型可选装ETC车载装置,选装天窗,选装轮辋,选装卤素前组合灯,不带前雾灯,不带昼间行驶灯,选装LED前组合灯,车电分离.3.储能装置种类:三元材料锂离子电池,生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司,电动机额定功率为40kW.4.该车装配ABS系统,生产厂家是京西重工(上海)有限公司,产品型号是DBC1280. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ200XSJZA | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | 100 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。