产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | EQ5026XXYD16QCAC | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省襄阳市高新区春园西路4号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5130,5210,5430,5520,5730,5830,5995 宽:1820,1910,1940 高:2280,2590,2690 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2125,2205,2425,2515,2725,2825,2990,3050,3100 宽: 1737,1830,1860高: 1380,1750,1850 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 2322 |
载质量利用系数: | 0.55 | 额定载质量(kg): | 499 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1498 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1 |
反光标识商标: | 道明,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1190/1340,1190/1420,1190/1440,1190/1530,1190/1540,1190/1640,1190/1605 | |
其它: | 车厢顶部封闭,不可开启.可选装探头,导流罩和侧门,侧门可为单开门或双开门.车箱材质可为瓦楞厢或平板厢.随底盘选装后视镜,选装侧防护及后防护.选装油箱左右侧安装位置.LJ4A15Q6和DAM16KLQ对应油耗值均为:6.7(L/100km).ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司.外形尺寸长与轴距的对应关系:5130/2600,5210/2600,5430/2800,5520/2800,5730/3000,5830/3000,5995/3200. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 6.7 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
T | EQ1026D16QC | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。