产品商标: | 汽尔福牌 | 产品型号: | HJH9401Z | 产品名称: | 自卸半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖南省金华车辆有限公司 | 注册地址: | 娄底市乐坪西街 | ||
目录序号: | (十八)35 | 生产地址: | 湖南省娄底市乐坪西街 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10800,10500,10300,10000 宽:2500,2550 高:2900,3000,3100,3300,3400,3500,3600,3700,3800,3900,4000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:10300,10200,10000,9900,9800,9700,9600,9500,9400,9300 宽: 2300,2350,2380,2400,2450,2490高: 600,550,500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 31000,31500,31800 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 9000,8500,8200 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5300+1310+1310,5100+1310+1310,5035+1310+1310,4980+1310+1310,4900+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,3M(中国)有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,DMCT1000,983D |
反光标识商标: | 通明,DM,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA9BSFAC×××HJH××× | 前悬/后悬(mm): | -/1720,-/1780,-/1640,-/1480 |
其它: | 该车为后卸,选装后部和侧面厢板样式,选装前档样式;选装液压油箱安装位置;选装翻转支架;一,ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M;二,侧后防护:侧后防护材料均采用Q235,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为480mm,断面为140mmX55mm.三,车长/轴距/后悬/牵引销至车辆最前端的距离尺寸对应关系:10800/5300+1310+1310/1720/1160,10500/5100+1310+1310/1780/1000,10500/5035+1310+1310/1640/1205,10300/4900+1310+1310/1780/1000,10300/4980+1310+1310/1640/1060,10000/4900+1310+1310/1480/1000. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。