产品商标: | 隆翠牌 | 产品型号: | ZDD5048XLJ5 | 产品名称: | 旅居车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 浙江戴德隆翠汽车有限公司 | 注册地址: | 浙江省桐乡市梧桐街道同仁路333号 | ||
目录序号: | (十一)45 | 生产地址: | 浙江省桐乡市梧桐街道同仁路333号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5980,5995 宽:2400,2500 高:3050,3160 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 130 | 总质量(kg): | 4490 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 3460,3600,3720,3800 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | ||
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4,5,6 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LNJ1BAA4××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 998/1697 |
其它: | 1.该车配备冰箱,厨具,座椅,卧具,卫生设施等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置;2.选装其他形式的侧窗,舱门,厢体侧门可移至后轮处,可选择封闭窗户及舱门,车体左右窗户数量和位置根据布置调整,后部选装后爬梯;3.车顶选装天窗,卫星天线,太阳能电池,空调,驾驶室顶部选装不同造型;4.左侧不选装拓展厢和遮雨篷对应整车宽度为2400mm,选装拓展厢和遮雨篷对应整车宽度为2500mm;5.后部不选装拓展舱和遮雨篷对应整车长度5980mm,选装拓展舱和遮雨篷对应整车长度5995mm;6.顶部不选装空调时的高度为3050mm,顶部选装空调时的高度为3160mm;7.选装低配置时对应的整备质量为3460kg,选装标准配置时对应整备质量为3600kg,选装中等配置时对应整备质量为3720kg,选装高配置时对应整备质量为3800kg;8.该车侧,后防护为裙板结构,侧防护离地高度为310mm,后防护离地高度为430mm;9. ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司;发动机最大净功率分别是105kW;10、随底盘选装ESP,选装自动变速箱,后悬架选装复合空气悬架。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 2925701 | NJ1045EFC | 南京汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。