产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | EQ1026D60Q6 | 产品名称: | 轻型载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省襄阳市高新区春园西路4号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5245,5445,5800,5380,5930,5785,5995 宽:1840,1780,1950 高:2120,2200 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2500,2700,3050,2550,3100,2920 宽: 1750,1690,1860高: 360,400 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 2091 |
载质量利用系数: | 0.65 | 额定载质量(kg): | 499 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1267 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DM9550,1100-5,DMCT1000 |
反光标识商标: | DM,夜视丽,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 545/1400,545/1600,1130/1400,1130/1620,1200/1585,1200/1615 | |
其它: | 随底盘选装黑色保险杠,选装油箱左右侧安装位置.选装前后组合灯具,后视镜.选装侧防和后防.选装货箱栏板形式.ABS型号/生产厂家:1.APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,2.YC-ABS260/天津英创汇智汽车技术有限公司,3.CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.LJ4A15Q6 和LJ4A18Q6发动机的油耗均为8.3(L/100km).尺寸对应关系(长=轴距+前悬+后悬):1,5245=3300+545+1400;2,5445=3300+545+1600;3,5800=3600+545+1655;4,5380=2850+1130+1400;5,5930=3180+1130+1620,6,5785=3000+1200+1585;7,5995=3180+1200+1615. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 6.7 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
T | EQ1026D60Q6 | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。