产品商标: | 新飞牌 | 产品型号: | XKC5040XLC6B | 产品名称: | 冷藏车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 注册地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
目录序号: | (十六)01 | 生产地址: | 新乡市高新技术开发区新一街339号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2260,2240 高:3220,3200,3120,2960 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4080 宽: 2100,2070高: 2100,2000,1850 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 105 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 0.4 | 额定载质量(kg): | 1100 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3200 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | 3500 | |
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,广州市鼎安交通科技有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4,DA-FS(R)、DA-FS(W) |
反光标识商标: | DM,鼎安 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525 | |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启。选装单侧门或双侧门的厢体;可选装功率相当的其它型号的制冷机组;选装导流罩;随底盘选装前围及前部灯具和前下视镜和昼行灯;选装其它样式锁具;选装厢体内部货架,厢内选装通风槽铝导轨,肉挂结构。侧防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护装置材料:Q345,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×50mm,离地高度:450mm。ABS型号及厂家对应关系:液刹:ABS系统型号:YF8;生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司.气刹:ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。仅选用发动机F2.8NS6B131,F2.8NS6B156, 对应油耗值均为10.8L/100km。该车允许牵引挂车,其准拖挂车总质量3500kg。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 10.8,10.8 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3160433 | BJ1048V9JD6-F3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。