产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX5229TXFXD1 | 产品名称: | 消防车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 注册地址: | 陕西省西安市经开区泾渭工业园 | ||
目录序号: | 110 | 生产地址: | 陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园,宝鸡市高新大道172号,乌鲁木齐经济技术开发区中科路215号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7625,7925,8125,8225,8425,8625,8825,8925,9125,9225,9325,9425,9525,9625,9725,9925 宽:2550 高:3190,3260,3440 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 110 | 总质量(kg): | 22000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 8500,9000 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3800,4300,4600,4800,5000,5300,5800,6000,6300,6500 | 轮胎规格: | 12.00R20 20PR,12.00R24 20PR,315/80R22.5 20PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/4+3,10/10+6 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2+4 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2006,1961 后轮距:1864 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LZGCH2P2×××××××××,LZGCH2R2×××××××××,LZGCH2U2×××××××××,LZGCH2V2×××××××××,LZGCH2W2×××××××××,LZGCH2X2××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1525/1300,1525/1700,1525/1900,1525/2100,1525/2300 |
其它: | 1、ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V)。2、外形尺寸长/后悬/轴距:7625/2300/3800,7925/2100/4300,8125/2300/4300,8225/2100/4600,8425/2300/4600,8625/2300/4800,8825/2300/5000,8925/2100/5300,9125/2300/5300,9225/1900/5800,9625/2300/5800,9225/1700/6000,9425/1900/6000,9525/1700/6300,9725/1900/6300,9325/1300/6500,9925/1900/6500。3、装WP9H336E62发动机(最大净功率242kW)时,VIN为LZGCH2P2×××××××××;装WP9H350E62发动机(最大净功率252kW)时,VIN为LZGCH2R2×××××××××;装WP10.5H400E62发动机(最大净功率289kW)或X12NS6B400发动机(最大净功率300kW)时,VIN为LZGCH2U2×××××××××;装WP10.5H430E62发动机(最大净功率311kW)时,VIN为LZGCH2V2×××××××××;装X12NS6B430发动机(最大净功率321kW)时,VIN为LZGCH2W2×××××××××;装X12NS6B470发动机(最大净功率347kW)时,VIN为LZGCH2X2×××××××××。4、该底盘总质量超限。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247 | |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257 | |
WP10.5H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 294 | |
WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 | |
X12NS6B400 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 301 | |
X12NS6B430 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 322 | |
X12NS6B470 | 西安康明斯发动机有限公司 | 11800 | 348 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。