产品商标: | 程力威牌 | 产品型号: | CLW5250ZXXZ6 | 产品名称: | 车厢可卸式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 注册地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
目录序号: | (十七)74 | 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8270,8545 宽:2550 高:3150 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 102,89 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 13120,13055 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 11750 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,HW1400 |
反光标识商标: | 通明,艾普莱斯 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1550/1045,1550/1020 | |
其它: | 1、该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;2、随底盘选装驾驶室及车身配置,该车装限速装置时,限速89km/h;3、整车外形长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):8270/1550/4325+1350/1045,8270/1550/4300+1400/1020,8545/1550/4600+1350/1045,8545/1550/4575+1400/1020;4、侧防护材料:Q235A碳钢,连接方式:焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,材质为Q235B碳钢,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):470;5、ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6、发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系为:MC07.27-60/32.0,MC07.31-60/32.0,MC07.34-60/32.0,MC09.35-60/32.0,MC09.35B-60/32.0,MC09.38-60/32.0,WP8.350E61/32.0,WP10H400E62/32.0,MC11.40-60/32.0;7、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 32.0,32.0,32.0,32.0,32.0,32.0,32.0,32.0,32.0 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3188596 | ZZ1255V5846F1 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。