产品商标: | 金旅牌 | 产品型号: | XML5070XYB26 | 产品名称: | 运兵车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 注册地址: | 厦门市湖里工业区湖里大道 | ||
目录序号: | 124 | 生产地址: | 厦门市湖里大道69号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7045 宽:2050 高:2640,2715,2770,2890 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 7300 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 4500,4700 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3935 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/3,3/4,2/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 10-23 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1670,1710 后轮距:1540 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LL3ADADD××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1135/1975 |
其它: | 1.乘客门可选装折叠式或外摆式结构;侧窗可选装取消外推窗结构;侧窗可选装推拉式结构;可选装开后围双开门;2.选装另两款后视镜;可选装另一款前格栅;可选装前后围装饰件;可选装车内隔断;3.选装玻璃安全天窗时车高2640mm;选装后部尾翼造型时车高2715mm;选装外顶置安全天窗时车高2770mm;选装顶置空调或顶置排气扇时车高2890mm;4.该车配备器械存放柜,主要用于官兵运送;5.ABS系统控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;6.发动机的最大净功率为106kW(YCY30150-60A);7.油耗申报值(L/100km):14.5(YCY30150-60A). | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 14.5 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
XML6700J26 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
YCY30150-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 110 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。