产品商标: | 中通牌 | 产品型号: | LCK6606EVGB15 | 产品名称: | 纯电动城市客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中通客车控股股份有限公司 | 注册地址: | 聊城市经济开发区黄河路261号 | ||
目录序号: | 125 | 生产地址: | 聊城市经济开发区黄河路261号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2095 高:2750,2820 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 5800 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3980 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3850 | 轮胎规格: | 235/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 19/10-16 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1705 后轮距:1700 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LDYECS55××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1200/945 |
其它: | 1.选装外顶置安全天窗时车高为2820mm,选装玻璃安全天窗时车高为2750mm;2.选装不同形式的乘客门,可选装塞拉门;3.左侧安装应急门;4.可以选装:1)倒车雷达,2)后围倒车监视摄像头,3)车道偏离预警系统,4)前向碰撞预警系统,5)车内行李架;5.选装前后路牌;6.选装不同型式的侧围蒙皮7.允许外接充电;8.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/青海比亚迪锂电池有限公司;9.驱动电机额定功率:65kW,峰值功率:110kW;10.ABS系统控制器型号和厂家为:VIE HABS-5.0/浙江万安科技股份有限公司;11.双钱轮胎负荷指数132/130;12.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;13.该车为整车控制器限速,限速69km/h。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ230XSZT01 | 中通客车控股股份有限公司 | 110 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。