产品商标: | 中国中车牌 | 产品型号: | TEG5042XXYEV01 | 产品名称: | 纯电动厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 注册地址: | 湖南省株洲国家高新技术开发区栗雨工业园 | ||
目录序号: | 151 | 生产地址: | 湖南省株洲国家高新技术开发区栗雨工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2180 高:2995 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4270 宽: 2060高: 1950 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 98 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 0.57 | 额定载质量(kg): | 1450 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2850 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3360 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 2/2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1767 后轮距:1606 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 广州市鼎安交通科技股份有限公司 | 反光标识型号: | DA-FS-A DA-FS-B DA-FS(W) DA-FS (R) |
反光标识商标: | 鼎安 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LHWH443D××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1180/1455 |
其它: | 1.驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭;2.驱动电机额定功率/峰值功率:60/120KW;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,总成生产企业:中车时代电动汽车股份有限公司;4.该车为整车控制器限速,限速98km/h;5.本车采用裙边舱结构作为侧防护(材料为铝材,连接方式为铰链连接),后部防护装置采用Q345号钢材螺栓连接在车架上,断面尺寸(长×宽):40mm*100mm,离地高度为470mm;6.ABS系统生产厂家/型号:瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司/RL-3550.7.该车装备有卫星定位功能的行车记录仪. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ368XS41A | 中车时代电动汽车股份有限公司 | - | 120 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。