产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | EQ3186S8EDF | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省襄阳市高新区春园西路4号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6030,6150,6250,6350,6550,6650,6900 宽:2200,2300,2400,2460,2550 高:2750,2850,2900,3050,3150 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3800,3900,4000,4100,4300,4400,4500,4600 宽: 2100,2200,2300,2160,2260,2350高: 600,800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.66 | 额定载质量(kg): | 11050 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6755 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1 |
反光标识商标: | DM,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1148/1574,1148/1602,1148/1702,1280/1420,1280/1620,1280/1720,1280/1970 | |
其它: | 货厢自卸方式:后卸,侧面及后下部防护装置材料为Q235,侧后防护采用螺栓连接,后防护装置采用焊接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×50,离地高度:470mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装不同风格的货厢,随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,左右油箱位置.排半驾驶室,D40TCIF1,D30TCIF1,D45TCIF1,NV30-C6D,YCS04180-68,D47TCIF1,CA6DLD-22E6发动机油耗均为27.5L/100km,应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.总长,前后悬,轴距的对应关系:6030-1148/1574-3308,6150-1148/1602-3400,6250-1148/1702-3400,6350-1280/1420-3650,6550-1280/1620-3650,6650-1280/1720-3650,6900-1280/1970-3650,该车仅选用3308mm和3650mm轴距 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 27.5 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3192033 | EQ1185S8EDF | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。