产品商标: | 四机牌 | 产品型号: | SJX5324THS | 产品名称: | 混砂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中石化四机石油机械有限公司 | 注册地址: | 荆州区西门龙山寺 | ||
目录序号: | (十七)23 | 生产地址: | 湖北省荆州市荆州区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:13300 宽:2500 高:4000 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 32000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 31870 |
轴数: | 4 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1750+5500+1350 | 轮胎规格: | 385/65R22.5;315/80R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 4/4/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2092/2092 后轮距:1804/1804 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DM9550 |
反光标识商标: | DM牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | WDAPHLAD××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1500/3200 |
其它: | 油田专用作业车,本车仅选用轴距为1750mm+5500mm+1350mm的底盘,发动机型号为OM471LA.5-55,发动机最大净功率为330kW,第一第二轴轮胎型号为385/65R22.5,第三第四轴轮胎型号为315/80R22.5。侧防护装置由6005A铝合金压制而成,连接方式为螺栓连接,管汇替代部分右侧防护;管汇及工具箱替代左侧防护。受专用作业装置限制,无法安装后防护,专用作业装置离地高度为420mm。ABS型号: ABS-E 4S/4M,ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
Arocs4145 8x6 | 德国戴姆勒股份公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
OM471LA.5-55 | 德国戴姆勒股份公司 | 12809 | 335 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。