产品商标: | 舜德牌 | 产品型号: | SDS5120XQYCA6 | 产品名称: | 爆破器材运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北舜德专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道27号 | ||
目录序号: | (十七)116 | 生产地址: | 湖北省随州市经济开发区季梁大道27号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6680,7390,7100 宽:2550,2500,2450,2400,2370,2320 高:3460,3260,3160,2960,2780,2600 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5500,5200,4780 宽: 2400,2300,2220高: 2300,2100,2000,1800,1620,1450 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 11995 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 6980,6500 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 4820,5300 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1155/1625,1155/2045,1155/2335 | |
其它: | 该车用于危险品运输,厢体顶部封闭,不可开启;介质类项号;1.1D,1.4G,1.1B,1.1C,1.3C;侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高460mm;采用3900mm轴距;选装导流罩,选装新结构导流罩,选装排半驾驶室,选装侧开门,侧门单开门,侧门双开门,侧不开门,选装侧门型式及位置,选装瓦楞板;液压尾板收起状态的水平长度为290mm,尾板质量为420kg.仅选用排气管前置,限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II。发动机/油耗值(L/100km):WP3NQ160E61/21.3。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 21.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3171625 | CA1120P40K59L4BE6A84 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。