产品商标: | 中通牌 | 产品型号: | LCK6826EVG3M1 | 产品名称: | 纯电动城市客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中通客车控股股份有限公司 | 注册地址: | 聊城市经济开发区黄河路261号 | ||
目录序号: | 125 | 生产地址: | 聊城市经济开发区黄河路261号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8190 宽:2390 高:3090,2935 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 13600 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 7950,7500,7070 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4250 | 轮胎规格: | 265/70R19.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/4,2/3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 55/15-30,62/15-30,67/15-30 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2000,1970 后轮距:1740,1820 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LDYECS74××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1820/2120 |
其它: | 1.可取消空调,取消空调时整车高为2935mm;2.选装高配时,整备质量为7950kg,额定载客为55/15-30或62/15-30或67/15-30;选装中配时,整备质量为7500kg,额定载客为55/15-30或62/15-30或67/15-30;选装低配时,整备质量为7070kg,额定载客为55/15-30或62/15-30或67/15-30;3.两侧可选装不同形式的边窗结构;4.选装门上灯;5.选装轮罩轮眉;6.侧舱门可选装不同形式的散热孔或取消散热孔;7.后舱门可选装或取消散热孔,可选装不同形式的门锁扣手;8.可选装不同形式的后视镜;9.可选装倒车监视器及其防护罩;10.可选装不同数量的侧舱门;11.允许外接充电;12.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/天津荣盛盟固利新能源科技有限公司;13.ABS制动系统型号/生产厂家:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司或CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;14.驱动电机额定功率为100kw,峰值功率为165kw;15.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;16.该车为整车控制器限速,限速69km/h;17.该车选装燃油采暖装置,燃料种类为柴油。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
EK1002050PMS1 | 凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 | 165 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。