产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SHN5251TGYMB4199 | 产品名称: | 供液车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕汽淮南专用汽车有限公司 | 注册地址: | 淮南经济技术开发区 | ||
目录序号: | (十二)50 | 生产地址: | 安徽省淮南经济技术开发区吉兴路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9975 宽:2550 高:3260 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 12000 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 12870 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | 983D,TM1200-1 |
反光标识商标: | 3M,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1525/2475,1525/2675 | |
其它: | ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;发动机净功率值:215kW;选装部件名称及其相关描述:选装前爬梯,选装后部爬梯位置;“仅用××发动机、××轮胎”情况:仅使用WP7.300E61发动机;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护装置材质为T700,连接方式均为螺栓连接;后防护装置材料为Q235B,连接方式均为螺栓连接,后防护断面宽度(mm):120mm×56mm,后防护离地高度420(mm);罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):19.9立方米,长x长轴x短轴:7000×2400×1650;专用功能及装置描述:该车为油田作业车,由罐体、泵等专用作业装置组成,该车用途为油田洗井机作业时提供相关辅助液体,离心泵型号及生产企业:80QZB-60/90N/杭州威龙泵业有限公司;其他说明:介质名称:洗井液,密度:630千克/立方米,仅选用底盘4575+1400,4375+1400轴距,装有带卫星定位功能的行驶记录仪,外形尺寸长=前悬+轴距+后悬(9975=1525+4575+1400+2475,9975=1525+4375+1400+2675),该车型可选装ETC 车载装置WP7.300E61,发动机对应的油耗值为32.3L/100km; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 32.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3172543 | SX1259MB4Z1 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。