产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX5040XLCNP6331 | 产品名称: | 冷藏车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 注册地址: | 陕西省西安市经开区泾渭工业园 | ||
目录序号: | 110 | 生产地址: | 宝鸡市高新大道172号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2140,2240,2340,2390,2440,2490 高:3110,3210,3310,3410 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3820,4060,4100,4150 宽: 2000,2100,2200,2250,2300,2350高: 2000,2100,2200,2300 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 105 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 0.40 | 额定载质量(kg): | 1165,1100 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3200 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1200/1495 | |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:D25TCIF1/105;F2.8NS6B156/112;选装描述:随底盘选装同系列驾驶室,排半驾驶室,导流罩,后视镜;选装其它功率相同制冷机组,选装不同风格货箱外观;该车型可选装ETC车载装置.;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D25TCIF1/11.2;F2.8NS6B156/11.2;侧后防护情况:该车侧后防护装置材质为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后部防护装置连接方式为螺栓+焊接连接,断面尺寸为φ110mm,离地高度为470mm,后防护和液压尾板联动,避免尾板工作时产生干涉,尾板质量为350Kg;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):270;车厢顶部封闭且不可开启;其他说明:可选装货箱不带尾板,选装后防护,后部防护装置连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100×30mm,离地高度为460mm; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.2 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3315116 | SX1040NP6331 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。