产品商标: | 解放牌 | 产品型号: | CA4250P1K15T1NE6A81 | 产品名称: | 牵引汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | 注册地址: | 吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街8899号 | ||
目录序号: | 1 | 生产地址: | 青岛,成都市新都区三河街道三河大道209号,柳州 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7325 宽:2500,2550 高:2945,3340,3485,3740,3820 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | LNG |
最高车速(km/h): | 110,89 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 8550 |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | 40000,37900 |
轴距(mm): | 3800+1350 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 2/3,3/4,12/10,10/10,2/-,3/-,2/2+-/2+-,3/2+-/2+- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16320,16255 |
轮胎数: | 10 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2020,2042 后轮距:1830/1830,1852/1852 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LFWSRU9L××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1375/800 |
其它: | 选装部件名称及其相关描述:平顶驾驶室选装导流罩.选装平顶驾驶室.选装带上导流罩和侧导流罩的驾驶室.前轴选装盘式制动器.该车型可选装ETC车载装置;鞍座承载面空载离地高度(mm):1310;;其他说明:发动机发动机最大净功率kW/准拖挂车总质量kg为:WP10HNG350E60(252)/40000,37900,WP10.5HNG410E62(296)/40000;发动机净功率值:WP10HNG350E60(252kW),WP10.5HNG410E62(296kW);安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;限速装置限速(km/h):89km/h;选装限速装置;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;ABS型号:VIE ABS-II; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
WP10HNG350E60 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 9480 | 257 | |
WP10.5HNG410E62 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 10158 | 301 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。