产品商标: | 润知星牌 | 产品型号: | SCS5070GRYEQ6 | 产品名称: | 易燃液体罐式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | ||
目录序号: | (十七)97 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5998,6080 宽:2000,2100 高:2550,2800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 7360 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 3465 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 3765 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,983D,TM1200-1,983 |
反光标识商标: | DM,3M,通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1055/1635,1055/1717 | |
其它: | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h): 80km/h;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:92,102,99,88,105,79,93,97,82,93;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装ETC装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4BK461/CY4BK161/YCY24140-60/D20TCIF1/D25TCIF1/CA4DB1-11E6/CA4DB1-13E6/CY4BK361/Q23-115E60/Q28-130E60发动机油耗值均为16.2(L/100km);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料为Q235B,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×100(mm),后部防护离地高度:400mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):4.6立方米,(长×直径)4000×1350;FL型车辆;危险货物类项号:3类;其他说明:该车适用于危险品运输,仅采用排气管前置.仅采用子午胎,限速装置,辅助制动装置和前盘制动器的底盘,转向轴已安装防爆胎装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 16.2 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3160569 | EQ1075SJ3CDFWXP | 东风汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。