产品商标: | 山花牌 | 产品型号: | JHA5183ZYSDFD6 | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 重庆耐德新明和工业有限公司 | 注册地址: | 重庆市巴南区界石镇石佛路8号 | ||
目录序号: | (二十一)08 | 生产地址: | 重庆市巴南区界石镇石佛路8号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7400,7430 宽:2500 高:3550 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,98 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 7870,7805,8270,8205 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 10000,9600 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 江苏群跃新材料有限公司,3M中国有限公司 | 反光标识型号: | HW1400,983 |
反光标识商标: | 艾普莱斯,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2080,1430/2080 | |
其它: | ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190,DDi50E220-60,D4.0NS6B185发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw;选装部件名称及其相关描述:选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装前下视镜,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装后视镜;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:23.7,23.8 ,23.8,23.9,24.4;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面及后下部防护装置,所用材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后部防护装置的主要尺寸参数,断面尺寸:150×60×3mm,离地高度:480mm;专用功能及装置描述:该车装备有垃圾箱体,液压机构及垃圾装填器,用于将垃圾自行压实装入、转运和卸料功能;后伸尺寸:120mm;其他说明:驾驶室两端喷涂总质量18000kg字样,选装ETC; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 23.7,23.8 ,23.8,23.9,24.4 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3158629 | DFH1180EX8 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。