产品商标: | 智骏牌 | 产品型号: | NJH5045XDWEFC | 产品名称: | 流动服务车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 注册地址: | 江苏省南京市浦口区紫峰路28号 | ||
目录序号: | (十)149 | 生产地址: | 江苏省南京市浦口区紫峰路28号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5940 宽:2090 高:2850,3080,3120 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 130 | 总质量(kg): | 4490,4100 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 整备质量(kg): | 4295,3905 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TMFSQ-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1002/1638 | |
其它: | ABS型号:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9;ABS生产企业:BOSCH公司;发动机净功率值:装 F1AE8481D发动机时,发动机最大净功率93KW;装 F1CE8481K发动机时,发动机最大净功率123kW;选装部件名称及其相关描述:1.随底盘选不装前雾灯 ,选装长臂后视镜,选装导流罩;2.可不选装车顶平台、顶置空调、后爬梯,选装空调外机,选装厢体侧面不同样式;3.车顶无选装时整车高度为2850mm,选装车顶平台时整车高度为3080mm,选装顶置空调时整车高度为3120mm;4.选装车顶平台、顶置空调整备质量为4295kg,对应总质量为4490kg;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):后防护材质为Q235A,裙边结构代替,后防护离地高度为360mm,侧防护材质为Q235A,裙边结构代替,侧防护离地高度为300mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置描述:装有流动服务工作台、工具柜、UPS,用于流动办公服务; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3229601 | NJ1046EFC | 南京汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。