产品商标: | 黄海牌 | 产品型号: | DD6109EV21 | 产品名称: | 纯电动城市客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 注册地址: | 辽宁省丹东市银泉三街51号 | ||
目录序号: | 29 | 生产地址: | 丹东市振兴区鸭绿江大街889号(临港基地) | ||
外形尺寸(mm): | 长:10490 宽:2500 高:3070,3130,3230,3290,3470 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 11100,11350 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 6100 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 92/17-33,84/17-33 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2085,2106 后轮距:1860,1885 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LDD45C01××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2320/2070 |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:瑞浦能源有限公司;选装部件名称及其相关描述:可选装空调,空调车车高:3230mm或3290mm或3470mm,非空调车车高:3070mm或3130mm或3470mm;可选装车顶装饰罩,对应空调车高或非空调车高为3470mm;可选装顶置独立冷却机组,选装顶置独立冷却机组时整车高为3230mm或3290mm或3470mm;可选装其他型式后视镜;车身两侧可选装外推式应急窗,全推拉或局部推拉式侧窗及其它型式侧窗;可选装其它型式侧舱门;可选装其他型式乘客门;可选装后围广告屏;可选装后围散热格栅;可选装上顶部装饰灯带;可选装360环视系统;可取消倒车监视器及其防护罩;(非标轮胎)轮胎负荷指数:152/148;其他说明:整备质量为11350kg时,对应额定载客为84/17-33;整备质量为11100kg时,对应额定载客为92/17-33;该车为整车控制器限速,限速69km/h;驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:150kW;该车轮胎使用的275/70R22.5型轮胎为18层级; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
EK100830PMS1 | 苏州凯博易控驱动技术有限公司 | - | 150 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。