产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | EQ1022S60Q6 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省襄阳市高新区春园西路4号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 湖北省襄阳市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4440,4790,5040,5455,4810,4990,5280,5500,5890 宽:1758,1742,1840 高:1985,2100,2010 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 2478 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1210 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2700,3050,3300,3600,2600,2850,2900,3180 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 6/7+4,3/5+3,9/8+4,3/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1430,1400,1480 后轮距:1440,1335,1350 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LGDCD41C×××××××××,LGDCD41E×××××××××,LGDCD41G×××××××××,LGDCD41J×××××××××,LGDCD41D×××××××××,LGDCD41F××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 545/1195,545/1310,1130/1080,1130/1260,1130/1300,1200/1400,1200/1510 |
其它: | ABS型号:APG3550500A;YC-ABS260;CM4YL;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;天津英创汇智汽车技术有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:LJ4A15Q6为79kw;选装部件名称及其相关描述:选装黑色保险杠、前后组合灯具、油箱、电瓶安装位置、后视镜安装.该车型可选装ETC车载装置;其他说明:尺寸对应关系(长=轴距+前悬+后悬):4440=2700+545+1195;4790=3050+545+1195;5040=3300+545+1195;5455=3600+545+1310;4810=2600+1130+1080;4990=2600+1130+1260;5280=2850+1130+1300;5500=2900+1200+1400;5890=3180+1200+1510; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。