产品商标: | 华环牌 | 产品型号: | TSW5040ZYSK6 | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | 注册地址: | 天津市蓟县经济开发区盘龙山路1号 | ||
目录序号: | (二)09 | 生产地址: | 天津市蓟县经济开发区盘龙山路1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5945 宽:2080 高:2475 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 302 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 4063 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LWU2DM2C×××××××××,LWU2PM2C××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1125/2070 |
其它: | ABS型号:CM4XL- 4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:92;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室,选装2018款后部灯具;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ130E61/13;“仅用××发动机、××轮胎”情况:仅用WP2.3NQ130E61发动机;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧后防护均采用Q235B/槽型钢材,侧防护离地高45mm,后下部防护由专用装置替代,专用装置离地高度为370mm;自卸方式为后卸式;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置描述:垃圾转运;后伸尺寸:220;其他说明:卸料方式为后卸式; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 13 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3191361 | KMC3041HA280DP6 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。