产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK5077XZBD61 | 产品名称: | 装备车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 注册地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
目录序号: | 71 | 生产地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:6985 宽:2200 高:3110 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 95 | 总质量(kg): | 7300 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1825,1405 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 5280,5700 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3815 | 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 8/6+5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1685 后轮距:1525 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 安徽联合安全科技有限公司 | 反光标识型号: | 983BM-FSQ |
反光标识商标: | 金博安 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LWLDABUG××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1110/2060 |
其它: | ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:87kW;选装部件名称及其相关描述:标配时整备质量5280kg,厢体外板选用高强度板材时整备质量为5700kg;“仅用××发动机、××轮胎”情况:仅选用底盘气压制动系统;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):270;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置描述:专用装置为专用货架,主要用于公安、应急管理部等部门的应急装备、物资运输;其他说明:1.该车以裙边结构作为侧、后防护,侧面裙边离地高370mm,后裙边离地高400mm;2.液压尾板质量330Kg;3.该车型可选装ETC车载装置.; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 16.3 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3206248 | QL1073BUKACY | 庆铃汽车股份有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。