产品商标: | 东润牌 | 产品型号: | WSH5180XDQEX9 | 产品名称: | 毒性气体厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北东润汽车有限公司 | 注册地址: | 襄阳市高新区深圳工业园特88号 | ||
目录序号: | (十七)46 | 生产地址: | 襄阳市高新区深圳工业园特88号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8600,9000,10000 宽:2500,2550 高:3550,3750,3950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:6200,6600,6800,7650 宽: 2400,2450高: 2200,2400,2600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 9965,9900 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 7905 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2470,1400/2500,1430/2570,1400/2600,1430/2770,1400/2800 | |
其它: | ABS型号:3631010-C2000,EBS5,ABS 8;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室前面罩.选装侧窗玻璃.驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件.选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜. 选装导流罩.选装前下视镜,选装不同结构的车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板.选装侧面及后面厢体样式,厢体侧面选装不开门样式.选装车厢前部样式;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B210/26.5,DDi50E190-60/23.9;侧后防护情况:侧/后防护装置:材料Q235,连接方式均为焊接;后下部防护装置:断面尺寸120×60mm,离地高度485mm;车厢顶部封闭且不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.3;其他说明:该车为危险品运输车辆,整车外形长/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):8600/4700/1430/2470,8600/4700/1400/2500,9000/5000/1430/2570,9000/5000/1400/2600,10000/5800/1430/2770,10000/5800/1400/2800; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.5,23.9 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3160422 | DFH1180EX9 | 东风商用车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。