产品商标: | 程力牌 | 产品型号: | CL5320GFWC6 | 产品名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
目录序号: | 153 | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11750 宽:2550 高:3680 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 79 | 总质量(kg): | 32000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 18800,18865 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 13005 |
轴数: | 4 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1900+4500+1350 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/3/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2052/2052,2068/2068 后轮距:1878/1878,1900/1900 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1500/2500 | |
其它: | ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):79;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:CA6DK1-32E6为236kW,CA6DL6-36E6为265kW;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DL6-36E6(38.39),CA6DK1-32E6(38.45);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):480;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:18.8立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):8900×Φ1750;AT型车辆;危险货物类项号:8;其他说明:该车适用于危险品运输。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11750/1900+4500+1350/1500/2500。该车型可选装ETC车载装置 ; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 38.39,38.45 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
3254729 | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
CA6DL6-36E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8570 | 268 | |
CA6DK1-32E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。