产品商标: | 楚胜牌 | 产品型号: | CSC5043XRQSH6 | 产品名称: | 易燃气体厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北楚胜汽车有限公司 | 注册地址: | 随州市季梁大道9号 | ||
目录序号: | (十七)71 | 生产地址: | 随州市季梁大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5250,4950 宽:1805,1770 高:2650,2550,2450 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3400,3100 宽: 1675高: 1700,1600,1500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 4120 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1595,1700 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2395,2290 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 上海科光实业有限公司 | 反光标识型号: | KC213 |
反光标识商标: | K-Lite | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1090/1510,1090/1210 | |
其它: | ABS型号:YF8;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:该车型可选装ETC车载装置.随底盘选装前部灯具和侧转向灯,选装驾驶室围面板和格栅,选装前保险杠外观,选装轮辋外观,选装轮眉.运输具有独立包装的不可燃气体,安装2.2.类危险品标识;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:Q23-95E60/11.4;侧后防护情况:侧,后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高360mm;车厢顶部封闭且不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:仅选用排气管前置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘.转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置.该车为危险货物运输车; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 11.4 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3283375 | SH1043PEDBNZ | 上汽大通汽车有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。