产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | XGH5180TXSBBEV | 产品名称: | 纯电动洗扫车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州徐工环境技术有限公司 | 注册地址: | 江苏省徐州经济技术开发区104国道北延段东侧 | ||
目录序号: | (十)153 | 生产地址: | 江苏省徐州经济技术开发区104国道北延段东侧 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9050 宽:2530 高:3155 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 85 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 3620 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 14250 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司;道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983D;DM9510 |
反光标识商标: | 3M;DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1440/2310 | |
其它: | ABS型号:ABS-E;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统 (中国)有限公司;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公司;选装描述:随底盘选装前防护、铝制轮辋;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护由专用装置及护栏组成,护栏材质为铝合金,螺栓连接;后防护材质Q345B,螺栓连接,截面尺寸160mm×80mm,离地高度360mm;专用功能及装置:车辆主要用于城镇道路及公园的路面清扫,冲洗作业,专用装置由封闭式车厢,高压清洗系统,风机,扫盘,吸盘等组成; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3227908 | BYD1180D7MBEVD1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。