产品商标: | 红岩牌 | 产品型号: | CQ3257EY4 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 注册地址: | 重庆北部新区黄环北路1号 | ||
目录序号: | 94 | 生产地址: | 重庆北部新区黄环北路1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7290,7690 宽:2550 高:3091,3714 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 9500,10400 |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3600+1400,4000+1400 | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/4,3/6,8/6,8/12,9/12,10/12 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 10 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2020,2040,2060 后轮距:1858/1858 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LZFF25V4×××××××××,LZFF25W4×××××××××,LZFF25X4××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1460/830 |
其它: | ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:SC12E420Q6为303kw,SC12E440Q6为317kw,SC12E460Q6为332kw,SC12E480Q6为347kw;选装部件名称及其相关描述:选装驾驶室样式,前后组合灯,后处理选装装隔热罩,选装油箱型式,选装后视镜,该车型选装ETC车载装置;其他说明:VIN码的对应关系:SC12E420Q6为LZFF25V4×××××××××,SC12E440Q6为LZFF25W4×××××××××,SC12E460Q6为LZFF25X4×××××××××,SC12E480Q6为LZFF25X4×××××××××;整车长度/轴距/后悬/离去角对应关系为:7290mm/3600+1400mm/830mm/38°,7690mm/4000+1400mm/830mm/38°; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
SC12E420Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 11810 | 309 | |
SC12E440Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 11810 | 323 | |
SC12E460Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 11810 | 338 | |
SC12E480Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 11810 | 353 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。