产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX5250XYKMP6549 | 产品名称: | 翼开启厢式车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 注册地址: | 陕西省西安市经开区泾渭工业园 | ||
目录序号: | 110 | 生产地址: | 宝鸡市高新大道172号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000,11190,10380 宽:2550 高:3900,3995 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:9500,8600,7800 宽: 2450高: 2500,2580 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,95 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 1.38,1.27,1.17 | 额定载质量(kg): | 14370,13870,13370 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 10500,11000,11500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1525/3275,1525/2865,1525/2455 | |
其它: | ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:YCS06270-60/195,D6.7NS6B290/208,YCK08350-60/253;选装描述:随底盘选装前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件,后部灯具,遮阳板,后视镜;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06270-60/31.5,D6.7NS6B290/31.5,YCK08350-60/31.5;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):该车侧面及后部防护装置材料为Q235,侧防护连接方式为螺栓连接.后防护连接方式为螺栓连接,断面尺寸120×50mm,离地高470mm;车厢顶部封闭且不可开启;其他说明:该车型可选装ETC装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 31.5 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
N | 3169406 | SX1250MP6549 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。