产品商标: | 世技卡特牌 | 产品型号: | XCL5319JSQ6 | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北人杰特种汽车科技有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰经济开发区白浪中路92号1幢3-7-1 | ||
目录序号: | (十七)146 | 生产地址: | 湖北省十堰市工业新区凯迪拉克大道9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3750,3850,3950,3990 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:7700,8200,8500 宽: 2300,2400,2450高: 400,550,800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 94,89 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.00 | 额定载质量(kg): | 8720 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 22150 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司 | 反光标识型号: | 983D |
反光标识商标: | 3M牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1525/2400 | |
其它: | ABS型号:ZQFB-V;ABS生产企业:西安正昌电子股份有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):限速89km/h;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:WP9H336E62发动机最大净功率为242kw,装 WP9H350E62(发动机最大净功率为 252kw),WP8.350E61(发动机最大净功率为252kw);选装描述:随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装爬梯,选装上/中座椅操作,选装后支腿;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP9H350E62(36.87),WP10H375E62(37.18),WP10H400E62(37.18),WP9H336E62(36.87),WP9H310E62(36.87),WP8.350E61(37.18),WP7.300E61(37.37);侧后防护情况:;侧防护:材质Q235A,焊接连接.后下防护:材质Q235A,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度445mm;起重机型号:DFSQ300;起重机质量(kg):6700;起重机最大起升载荷(kg):12000;其他说明:可选装车载ETC装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 36.87,37.18,36.87,36.87,37.18,37.37 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。