产品商标: | 英伦牌 | 产品型号: | MR6490DSHEV04 | 产品名称: | 增程式混合动力福祉多用途乘用车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 浙江吉利汽车有限公司 | 注册地址: | 宁波经济技术开发区新碶街道恒山路1528号 | ||
目录序号: | 52 | 生产地址: | 浙江省义乌市赤岸镇吉庆路1号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4866 宽:1945 高:1880 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
最高车速(km/h): | 140 | 总质量(kg): | 2735 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2210 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2986 | 轮胎规格: | 215/65 R17,225/55 R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 6,7 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1620 后轮距:1620 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | L6T79G2N××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 950/930 |
其它: | ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:100;允许外接充电;储能装置种类:三元锂离子动力蓄电池;储能装置生产企业:单体:力神动力电池系统有限公司/总成:欣旺达电动汽车电池有限公司;选装描述:选装前部标识、不同样式和不同字体的后标识、侧标识,选装前、侧、后雷达,选装无摄像头后视镜,选装前、后摄像头,选装TAXI顶灯,选装天窗,选装轮辋,选装不同外观的导板装置,可选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:JLH-3G15TDF/1.5;其他说明:驱动电机额定/峰值功率分别为60kW/120kW;装备行动不便人员上下车导板装置,轮椅及其使用者的约束系统,供行动不便人员上下车用座椅等专用设备;二排座椅为反向折叠座椅; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 1.5 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
JLH-3G15TDF | 吉利四川商用车有限公司 | 1477 | 100 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。