产品商标: | 凯翼牌 | 产品型号: | SQR7000BEVJ607 | 产品名称: | 纯电动轿车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 奇瑞汽车股份有限公司 | 注册地址: | 安徽省芜湖市经济开发区长春路8号 | ||
目录序号: | 119 | 生产地址: | 安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4572 宽:1825 高:1496 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 152 | 总质量(kg): | 1935 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1560 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2670 | 轮胎规格: | 205/55 R16 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1556 后轮距:1542 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LVVDC27B××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 934/968 |
其它: | ABS型号:3550AEK,3550AEL;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;储能装置种类:三元锂离子蓄电池;储能装置生产企业:单体生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司,总成生产企业为芜湖奇达动力电池系统有限公司;选装描述:选装天窗、后部摄像头、外后视镜造型、轮辋、门把手造型、车窗亮条;其他说明:该车型可选装ETC车载装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
112AAM | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 0 | 120 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。