产品商标: | 汇斯诚牌 | 产品型号: | DWJ9030XLJ1 | 产品名称: | 旅居挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 十堰汇斯诚专用汽车有限公司 | 注册地址: | 东城开发区火箭路许家村七组 | ||
目录序号: | (十七)103 | 生产地址: | 湖北省十堰市东环路109号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9500 宽:2500 高:2830 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 2850 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 400 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2450 | |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5175+785 | 轮胎规格: | 195/70R15LT(195/70R15C) |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 285 |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:2140/2140 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 无 | |
车辆识别代号(VIN): | LA902CTB×××DWJ××× | 前悬/后悬(mm): | -/3500 |
其它: | 中置轴挂车的牵引杆深入量(mm):40;中置轴牵引杆连接器最大负荷(kg):285;车厢顶部封闭且不可开启;其他说明:厢体内安装有床铺,桌柜,卫生设施,炊事设施及娱乐设施等,该车非乘用车,行驶过程中不载人; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。