产品商标: | 比亚迪牌 | 产品型号: | BYD5040XXYEV1 | 产品名称: | 纯电动厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | 注册地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001号 | ||
目录序号: | 79 | 生产地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001号,湖南省长沙市雨花区环保东路88号,山东省青岛市城阳区棘洪滩街道城阳工业园宏祥一路9号,广西壮族自治区桂林永福县苏桥镇苏桥园1期A区13号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2240,2090,2130,2170,2210 高:3150,2800,3100,3050,3000,2950 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4030,3900,3950,4070,4110,4140 宽: 2140,1990,2030,2050,2070,2080,2110,2190高: 2050,1700,1750,1850,1900,1930,1950,2000,2070,2100,2150 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 100 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 1315,1250 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3050 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3360 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | 2/2,3/2,3/3+1,4/2+1,3/4,4/3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1690 后轮距:1570 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LPEBKB2B××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1135/1500 |
其它: | ABS型号:RL-3550;ABS生产企业:瑞立集团有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);选装描述:选装货厢,后视镜,EV标识,选装侧开门货厢,不同结构侧防护,后防护,倒车雷达,选装不装液压尾板,该车型可选装ETC车载装置;侧后防护情况:侧后防护采用螺栓连接;后防护断面尺寸为40mm×110mm,离地高度为428mm,材料为铝材质;装液压尾板时后防护断面尺寸直径为114mm,离地高度为435mm,材料为钢材质;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):液压尾板收起时水平长度280mm;车厢顶部封闭且不可开启;其他说明:尾板质量为350kg;驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率65kW,峰值功率130kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
BYD1040A3EVC1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 二类 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
BYD-2217TZ-XS-T | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 130 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。