产品商标: | 拓锐斯特牌 | 产品型号: | YDL5042XJC22 | 产品名称: | 检测车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 南京英德利汽车有限公司 | 注册地址: | 江苏省南京市六合经济开发区龙华路9号 | ||
目录序号: | (十)150 | 生产地址: | 江苏省南京市六合经济开发区龙华路9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5940 宽:2110 高:2740,2525,2940,2725,2980,2765,3020,2805 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 145,150 | 总质量(kg): | 4250 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 3450,3620,3790 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3760 | 轮胎规格: | 195/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 2-7 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1740 后轮距:1654 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSKG5GC1××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1020/1160 |
其它: | ABS型号:ABS 9,ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:108.5kW;选装描述:该车可选装前格栅、LED前组合灯、LED后尾灯、轮圈、轮饰盖、前图形商标、后尾标、同平面推拉窗、后摄像头.该车可不装日间行车灯;顶部无选装时车高2740mm,选装中顶时车高2525mm;选装顶部平台时车高2940mm,选装顶部平台、中顶时车高2725mm;选装顶置空调时车高2980mm,选装顶置空调、中顶时车高2765mm;选装云台照明灯时车高3020mm,选装云台照明灯、中顶时车高2805mm。;专用功能及装置:装备有专用工作台、工具柜、车载云台一体机、控制键盘型号、逆变一体机、泛光灯等设备;其他说明:该车装配手动变速器时最高车速为145km/h;装配自动变速器时最高车速为150km/h。该车可选装ETC装置; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SH6591H4DB-NS | 上汽大通汽车有限公司 | 整车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
SC20M150Q6B | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110 | |
SC20M150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。