产品商标: | 菲利迪牌 | 产品型号: | HSR9400Z | 产品名称: | 自卸半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北晟睿汽车制造有限公司 | 注册地址: | 沙市区荆州工业园新区三号路 | ||
目录序号: | (十七)171 | 生产地址: | 湖北省荆州市沙市区三号路南 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9500,9000,8500 宽:2550,2500 高:3900,3800,3700,3600,3500,3400,3300,3200 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:8800,8300,7800 宽: 2450,2400,2350,2300高: 600,550,500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 31450,31850,32150 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8550,8150,7850 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4200+1310+1310,4100+1310+1310,3850+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | 983D,TM9100 |
反光标识商标: | 3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA9ATZZF×××HRS××× | 前悬/后悬(mm): | -/1600,-/1300,-/1300 |
其它: | 自卸方式为后卸式;选装部件名称及其相关描述:选装前挡板结构,选装货箱栏板样式及后部样式;;其他说明:车长/轴距/后悬/牵引销至车辆最前端的距离尺寸对应关系:9500/4200+1310+1310/1600/1080,9000/4100+1310+1310/1300/980,8500/3850+1310+1310/1300/730;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料均采用Q235,连接方式:侧下部防护装置/后下部防护装置均用焊接连接,后防离地高度为360mm,后防护截面尺寸为140×50(mm);ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS型号:CM2XL-4S/2M ; | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。